GIANT Berounská 24hod


10.07.2010
Data v databázi jsou aktualizována v intervalu 5 minut.
SportSoft - timing & resulting
Aktualizuj

Aktuální pořadí týmů

Zobraz pořadí

Všechny kategorie

Poř.St.č.TýmKategorieZávodníciUjetá vzdálenostUjetých kolPrůměrná rychlostPoslední průjezd startemPoslední průjezd mezičasemPoslední průjezd cílemCelkový čas na tratiCelkový čas v depu 
1.4005Kofola Sensor MTB TeamFM KLAP, KLOFANDA, KUGLER, KUTHAN 501.60 km44 21.28 km/h11:26:0911:44:3811:54:2823:34:15432:25:44 detail
2.4018EXPLOSION BIKE TEAMFMIX CHLUSTINOVÁ, STRIEŽENEC, TŘÍSKA, ŠTĚTINA 444.60 km39 19.18 km/h10:38:3211:04:5611:20:1423:10:34432:49:25 detail
3.4004Za tmy rychlejšFM BARTH, KOCHMAN, MÜLLER, ŠMÍDL 410.40 km36 17.28 km/h11:19:4411:41:0511:53:4523:44:36432:15:23 detail
4.4020BIKE KLUB LIPANYFMIX KRAJŇÁK, FELTOVIČ, ŠPANIHELOVÁ, BILČÍK 399.00 km35 16.99 km/h11:14:4911:39:2111:53:5623:28:59432:31:00 detail
5.4001Dream Team KladnoFMIX NOVÁK, VOŠTINKA, VOŠTINKA, VOŠTINKOVÁ 387.60 km34 16.70 km/h10:45:3311:11:1811:25:3323:12:15432:47:44 detail
6.4010Crazy DiamondsFM ČERNÝ, TURZA, VONDRA, WEBER 387.60 km34 16.81 km/h10:48:4811:13:2811:28:0523:03:49432:56:10 detail
7.4019SCORPIO BEROUNFMIX REITERMANOVÁ, PROŠEK, ONDERKA, KOVAŘÍK 387.60 km34 16.46 km/h11:03:0411:27:1111:41:4023:33:03432:26:56 detail
8.40022V BIKERS OLDFV HOUDEK, KLÁR, KUBÁČ, TOLAR 387.60 km34 16.48 km/h11:20:3711:41:4511:53:5323:31:20432:28:39 detail
9.4003BD KalpartaFM KUBELKA, KUNCE, NOVÁK, ŠPERKER 376.20 km33 16.95 km/h10:32:2410:57:4711:13:2822:12:00433:47:59 detail
10.2015Beespee.czDM KUČA, ROUBAL 376.20 km33 16.20 km/h10:31:2110:59:1411:20:2123:13:27432:46:32 detail
11.2016ElevenDM VALEŠ, FABIÁN 376.20 km33 16.16 km/h11:00:1811:27:4811:44:1423:17:08432:42:51 detail
12.20082 černí jezdciDM JELÍNEK, SYNEK 364.80 km32 15.91 km/h10:43:5811:10:4911:25:5322:55:29433:04:30 detail
13.4011CYKE-BIKEFM MACEK, MATĚNA, POPEK, ŠELLEI 353.40 km31 15.70 km/h10:57:0811:30:3511:49:4822:30:41433:29:18 detail
14.47LÁNÍK MichalSM LÁNÍK 342.00 km30 16.86 km/h09:49:3910:21:0010:37:5020:16:44435:43:15 detail
15.4009KT TryskomyšFV HAVLÍK, HAVRANOVÁ, KOŘISTKA, VACENOVSKÝ 342.00 km30 14.56 km/h10:55:5311:22:4111:39:3323:29:37432:30:22 detail
16.2006KřižíkDM MÁCHA, SALAKVARDA 342.00 km30 15.01 km/h10:51:3311:28:0511:49:4322:47:19433:12:40 detail
17.4012Berounská ZadniceFM BUREŠ, DVOŘÁK, FRIEDEL, SUCHAN 330.60 km29 15.46 km/h09:33:5410:02:0310:17:5021:23:19434:36:40 detail
18.37BALKO RASTISLAV SM RASTISLAV 330.60 km29 15.65 km/h09:31:3810:06:2710:25:3121:07:39434:52:20 detail
19.2012CentralBike 2DMIX MAXOVÁ, VLÁČIL 330.60 km29 14.49 km/h10:16:4910:51:0711:13:1722:49:19433:10:40 detail
20.2011CentralBike 1DM DITTRICH, VLÁČIL 319.20 km28 14.02 km/h10:23:2410:54:0311:13:0322:46:29433:13:30 detail
21.49PRŮŠA STANISLAVVM PRŮŠA 319.20 km28 14.53 km/h10:38:4411:11:3211:30:1921:57:48434:02:11 detail
22.3MAZÁK LukášSM MAZÁK 307.80 km27 14.68 km/h10:30:2409:59:3510:26:5920:57:58435:02:01 detail
23.2014ChrtiDM LIŠKA, ŠAFAŘÍK 307.80 km27 14.28 km/h09:51:4210:20:0410:36:2821:33:20434:26:39 detail
24.35KRISTAN LUBOŠVM KRISTAN 307.80 km27 13.73 km/h10:24:0211:01:1011:20:1022:25:18433:34:41 detail
25.2009WaldenDMIX PRAŽÁKOVÁ, VÁVROVEC 307.80 km27 13.81 km/h10:59:0111:20:5711:36:1822:16:57433:43:02 detail
26.20022V BIKERS 24DM HOUDEK, JANOUŠEK 296.40 km26 13.70 km/h10:30:4211:01:5711:18:1721:38:11434:21:48 detail
27.2001Madison crewDM JAN, MARTIN 296.40 km26 14.73 km/h11:00:1011:24:0711:39:0820:07:12435:52:47 detail
28.4016bukvice.cz BFM BRABEC, ČEPA, ČEPA, VIK 296.40 km26 14.99 km/h11:05:3511:35:2111:55:4019:46:18436:13:41 detail
29.26REKTOŘÍK MilanVM REKTOŘÍK 285.00 km25 12.61 km/h10:15:0610:56:0211:21:1222:36:09433:23:50 detail
30.7RITSCHL ErikSM RITSCHL 273.60 km24 15.82 km/h10:12:0509:53:3710:11:0417:17:30438:42:29 detail
31.6ŽÁDNÍK MichalVM ŽÁDNÍK 262.20 km23 13.27 km/h09:49:5810:25:4910:51:3619:45:30436:14:29 detail
32.10KYSELA TomášSM KYSELA 262.20 km23 13.33 km/h10:00:2010:38:4411:01:2219:40:07436:19:52 detail
33.48TROJAN MARTINVM TROJAN 262.20 km23 12.82 km/h10:10:5010:48:3411:09:3620:27:17435:32:42 detail
34.2004Pomalé šípy :-)DM BARTÁK, KOUBÍK 262.20 km23 13.87 km/h10:52:0811:20:0111:37:2218:54:36437:05:23 detail
35.4TŮMA TomášSM TŮMA 250.80 km22 13.22 km/h09:57:1710:30:0410:49:1518:58:34437:01:25 detail
36.42DETVAY PAVELSM DETVAY 250.80 km22 11.85 km/h10:43:0311:15:0411:35:2721:10:07434:49:52 detail
37.2ŠVEJDA MartinSM ŠVEJDA 239.40 km21 11.73 km/h09:49:3310:26:0910:52:0420:24:59435:35:00 detail
38.45MORKES DAVIDSM MORKES 239.40 km21 14.45 km/h10:20:0510:49:2311:08:3516:34:01439:25:58 detail
39.4017KAČER TEAMFMIX SYCHRA, ŠEDA, RYCHTAŘÍK, RYCHTAŘÍKOVÁ 239.40 km21 13.68 km/h10:40:5611:10:5411:26:1617:29:50438:30:09 detail
40.4008Kůže línýFM FOGLAR, LAUDÁT, LAUDÁT, MÜLLER 239.40 km21 17.17 km/h11:04:0511:28:2911:43:0313:56:35442:03:24 detail
41.33ZRNOVÁ LucieSW ZRNOVÁ 228.00 km20 13.35 km/h05:51:4506:27:3306:46:2917:04:58438:55:01 detail
42.18ŠIMEK KarelSM ŠIMEK 228.00 km20 13.12 km/h06:33:0407:21:1307:46:4817:22:44438:37:15 detail
43.50KŘÍŽKOVSKÝ MATYÁŠSM KŘÍŽKOVSKÝ 228.00 km20 12.93 km/h08:47:4109:21:4109:47:0317:37:51438:22:08 detail
44.41SCHOLZE RENÉSM SCHOLZE 228.00 km20 14.26 km/h08:46:2709:26:3209:48:2715:59:32440:00:27 detail
45.23KUBÍČEK ČestmírVM KUBÍČEK 228.00 km20 11.20 km/h08:56:5609:43:2610:12:2220:21:47435:38:12 detail
46.1ŠTAJNC MilanSM ŠTAJNC 216.60 km19 10.10 km/h08:53:0209:55:1510:26:5921:27:01434:32:58 detail
47.2007DračiskaDM FAJGARA, FAJGARA 205.20 km18 11.69 km/h09:31:4410:09:2610:31:2717:32:55438:27:04 detail
48.12KANDRÁČ MichalSM KANDRÁČ 205.20 km18 11.33 km/h09:35:2310:17:4610:39:5918:06:22437:53:37 detail
49.11MALÝ OndřejSM MALÝ 205.20 km18 13.05 km/h10:38:3011:13:3211:30:5015:43:43440:16:16 detail
50.24MAREK JanVM MAREK 205.20 km18 12.79 km/h10:37:2311:14:2411:40:2416:02:22439:57:37 detail
12

 

 
Created by SportSoft