Cyklopozitivních 24hod


10.07.2010
Data v databázi jsou aktualizována v intervalu 5 minut.
SportSoft - timing & resulting
Aktualizuj

Aktuální pořadí týmů

Zobraz pořadí

Všechny kategorie

Poř.St.č.TýmKategorieZávodníciUjetá vzdálenostUjetých kolPrůměrná rychlostPoslední průjezd startemPoslední průjezd mezičasemPoslední průjezd cílemCelkový čas na tratiCelkový čas v depu 
1.4023HHKP 500+FM HUASER, HALÍK, KOČ, PALČÁK 525.00 km50 23.43 km/h10:58:2111:26:4411:26:4422:24:1797:35:42 detail
2.4007CK BradlobikeFM MALEK, MALEK, NOSKO, ŽBODÁK 472.50 km45 20.77 km/h11:10:1611:39:3511:39:3522:44:4097:15:19 detail
3.4020Bike klub Lipany 4MFM URBANOVSKÝ, TRAUTENBERGER, MACHALA, LAŠAN 462.00 km44 20.41 km/h11:13:2711:42:5011:42:5022:38:0697:21:53 detail
4.4003DEMA 24 TeamFF PARACKA, STEPANOVSKY, SLAVOMÍR, KUČERA 441.00 km42 19.34 km/h11:09:4211:43:0511:43:0522:47:5197:12:08 detail
5.2022INSPORTLINE TEAM LIPNÍKDM OLEŠ, JOHN 430.50 km41 19.00 km/h11:14:4511:47:5711:47:5722:39:2597:20:34 detail
6.4017Bike klub LipanyFMIX ŠPANIHELOVÁ, FELTOVIČ, KRAJŇÁK, DANEK 420.00 km40 18.61 km/h11:03:1711:35:5911:35:5922:34:1597:25:44 detail
7.4008Priatelia destilovaného ovociaFM CHVOJKA, MARUŠKIN, LAMOŠ, PASZTOR 420.00 km40 18.34 km/h11:12:1311:50:3011:50:3022:53:5197:06:08 detail
8.4019DREAM teamFM MICHÁLEK, DANIŠ, MICHÁLEK, JURÍČEK 409.50 km39 18.12 km/h11:05:5411:39:1211:39:1222:35:5997:24:00 detail
9.4014CYKLOMANIA.sk RIDERSFF MATÁK, SMATANA, MICHÁLEK, JAKUBČÍK 409.50 km39 17.99 km/h11:17:5111:46:1011:46:1022:45:5397:14:06 detail
10.2016KamikadzeDM MIKLÁNEK, LAZAR 399.00 km38 18.59 km/h11:03:2311:39:1111:39:1121:27:4298:32:18 detail
11.2015Northland TrixBikeDM KREMEL, ORAVEC 388.50 km37 17.75 km/h10:59:1311:31:5211:31:5221:53:2098:06:39 detail
12.4022RÍVIA - TEAM ŽILINAFM HOLÁŠ, HOLÁŠ, JURAJ, ŠTRBO 388.50 km37 16.98 km/h11:20:2811:51:0011:51:0022:53:1097:06:49 detail
13.43LÁNÍK MichalSM LÁNÍK 378.00 km36 19.11 km/h09:59:4610:39:4510:39:4519:46:48100:13:12 detail
14.4009spomartcyclo teamFM NEMČOK, ŠICHTA, ŠICHTA, BETKA 378.00 km36 17.40 km/h11:07:4311:41:4611:41:4621:43:3298:16:27 detail
15.4024PAANDIRFV SLEZÁČEK, GAŠPER, DIRBÁK 378.00 km36 17.75 km/h11:13:2911:45:0211:45:0221:17:2498:42:35 detail
16.8BALKO RastislavSM BALKO 367.50 km35 17.90 km/h10:14:5210:58:5710:58:5720:31:3899:28:21 detail
17.4015MARTINFM HRNCIAR, ZÁBRONSKÝ, MIŠÍK, HANIC 367.50 km35 16.55 km/h10:59:1011:35:0511:35:0522:12:0897:47:51 detail
18.11BOŽÁK SvatoplukSM BOŽÁK 357.00 km34 16.29 km/h11:00:3311:44:2911:44:2921:54:4698:05:13 detail
19.4010KROS No. 1FF LACINÁK, ANDROVIČ, ČIEŠKO, JANÍČKOVÁ 336.00 km32 15.07 km/h10:33:4111:16:2911:16:2922:17:5997:42:00 detail
20.2013BelstavDM FUČEK, ĎUROŠKA 336.00 km32 15.45 km/h10:44:2411:25:2011:25:2021:45:0098:14:59 detail
21.2008Oravské stoelyDMIX PUKAJ, FUČEKOVÁ 336.00 km32 15.27 km/h10:18:3011:29:3311:29:3321:59:5598:00:04 detail
22.53KRISTAN LubošVM KRISTAN 325.50 km31 15.45 km/h10:09:0710:55:4510:55:4521:03:5598:56:04 detail
23.16IMRICH MartinSM IMRICH 325.50 km31 16.94 km/h10:46:5711:28:5411:28:5419:12:55100:47:04 detail
24.4016EnergobiketeamFV ŠUGAREK, PRISTAŠ, MULTÁŇ, KALAKAJ 325.50 km31 14.38 km/h10:56:0011:36:2611:36:2622:38:0997:21:50 detail
25.2001CYKLOPOZITIV KLUB ZilinaDM GARDLO, VARECHA 325.50 km31 15.98 km/h11:03:2111:44:3211:44:3220:22:1899:37:41 detail
26.4004Tvrdé JadroFM JURAJ, PETER, IVAN, BRANISLAV 315.00 km30 15.02 km/h10:13:1211:04:2911:04:2920:58:1399:01:46 detail
27.4002OMEGA SlovakiaFM KUSÝ, KUSÝ, KOLOUŠEK, ŽOFAJ 315.00 km30 14.84 km/h10:22:5811:11:5811:11:5821:13:5598:46:04 detail
28.4006TRIEXPERTFM VRBOVSKÝ, BILOVSKÝ, VRBA, VRBA 315.00 km30 17.58 km/h10:44:0211:18:2911:18:2917:54:55102:05:04 detail
29.4011LamyFMIX BACKO, BACKO, POLAKOVIČ, BACKOVÁ 315.00 km30 14.41 km/h10:51:3411:37:5411:37:5421:51:1198:08:48 detail
30.4012TIRÁCIFM ŽITNÍK, MAKUKA, STRAŇÁK, ŽUBOR 315.00 km30 16.52 km/h11:01:5211:38:0411:38:0419:04:08100:55:51 detail
31.5MELIŠ JurajSM MELIŠ 294.00 km28 17.79 km/h08:58:4909:39:2509:39:2516:31:44103:28:15 detail
32.4018TREK teamFMIX MICHÁLEK, MICHÁLKOVÁ, ZBOROŇ, ZBOROŇOVÁ 294.00 km28 13.61 km/h10:45:1211:19:4111:19:4121:36:2498:23:35 detail
33.2017Ja.MaDMIX CIBUĽA, JANKECHOVÁ 294.00 km28 13.49 km/h10:13:4011:31:0311:31:0321:47:3898:12:21 detail
34.4013MTBiker.skFM POLIAK, ŽABKA, MILAN, BACULÍK 294.00 km28 14.08 km/h11:05:1711:41:1611:41:1620:53:0999:06:50 detail
35.14REKTOŘÍK MilanVM REKTOŘÍK 283.50 km27 15.22 km/h10:49:4811:32:4511:32:4518:37:54101:22:05 detail
36.2018LENTAKBIKE SÁSOVÁDM LÍNER, LICHÝ 283.50 km27 14.67 km/h11:07:0411:44:5811:44:5819:19:24100:40:35 detail
37.42ŽIVČÁK PeterSM ŽIVČÁK 273.00 km26 14.37 km/h10:45:1011:40:3911:40:3918:59:47101:00:12 detail
38.22GRAUZELOVÁ ĽudmilaSW GRAUZELOVÁ 262.50 km25 12.65 km/h10:10:0111:11:5711:11:5720:44:3999:15:20 detail
39.2020Northland TeamDM MILO, SŇAHNIČAN 262.50 km25 16.32 km/h11:17:3311:55:2911:55:2916:05:18103:54:41 detail
40.32KUBÍČEK ČestmírVM KUBÍČEK 252.00 km24 12.64 km/h09:47:0911:15:2611:15:2619:56:25100:03:34 detail
41.13ŠIMA MilošSM ŠIMA 252.00 km24 16.76 km/h10:35:1611:19:2111:19:2115:02:14104:57:45 detail
42.38RONDÍKOVÁ KatarínaSW RONDÍKOVÁ 252.00 km24 11.90 km/h10:34:1711:42:2011:42:2021:10:2098:49:39 detail
43.39MATUŠÍKOVÁ SimonaSW MATUŠÍKOVÁ 252.00 km24 11.58 km/h10:34:1711:42:2111:42:2121:45:2798:14:32 detail
44.25DETVAY PavelSM DETVAY 241.50 km23 13.88 km/h10:17:1911:03:5311:03:5317:24:17102:35:42 detail
45.35VYŠÍNOVÁ MonikaSW VYŠÍNOVÁ 241.50 km23 12.62 km/h10:47:4111:37:1711:37:1719:07:50100:52:09 detail
46.26PINČÁK ŠtefanSM PINČÁK 231.00 km22 16.55 km/h10:29:5311:08:0911:08:0913:57:42106:02:17 detail
47.2004baraDM SNOPKO, KUKUCKA 231.00 km22 16.78 km/h10:39:4611:18:2111:18:2113:46:09106:13:50 detail
48.2023EMSEKO BIKEDMIX BUGÁN, LENKA 231.00 km22 15.40 km/h10:15:3211:30:4611:30:4614:59:43105:00:16 detail
49.34PLŠEK MartinSM PLŠEK 231.00 km22 14.85 km/h10:47:1911:37:0811:37:0815:33:34104:26:25 detail
50.48BARTÁK MichalSM BARTÁK 220.50 km21 16.05 km/h10:52:4311:35:5311:35:5313:44:24106:15:35 detail
12

 

 
Created by SportSoft