Valašská 24


26.06.2010
Data v databázi jsou aktualizována v intervalu 5 minut.
SportSoft - timing & resulting
Aktualizuj

Aktuální pořadí týmů

Zobraz pořadí

Všechny kategorie

Poř.St.č.TýmKategorieZávodníciUjetá vzdálenostUjetých kolPrůměrná rychlostPoslední průjezd startemPoslední průjezd mezičasemPoslední průjezd cílemCelkový čas na tratiCelkový čas v depu 
1.4019Novatop -LapierreFM KAŠTOVSKÝ, LAZECKÝ, MYNÁŘ, KAVAN 515.20 km56 21.84 km/h11:20:5311:29:3111:50:0123:35:19504:24:40 detail
2.4002Cykolo ski klub PoličkaFM MARTIN, ŠKORPÍK, GROULÍK, VLČEK 496.80 km54 21.37 km/h11:02:3911:10:2911:29:0823:14:45504:45:14 detail
3.4001BIKE TERNO TEAMFM KOVAŘÍČEK, ZVONEK, PLCH, VRAJ 478.40 km52 20.17 km/h11:30:2411:38:1411:56:0923:43:09504:16:50 detail
4.2010In Sport Line Team LipníkDM OLEŠ, JOHN 441.60 km48 19.21 km/h10:41:3810:50:4011:12:0822:59:34505:00:25 detail
5.4006VORTEX PLCH TEAMFMIX VÁLKOVÁ, KOŠAŘ, MATUŠKA, HOLUB 432.40 km47 18.49 km/h11:05:2611:14:2211:35:1723:23:24504:36:35 detail
6.4012Valmez Bike "B"FM DRDA, MILOSLAV, MARCEL, JIŘÍ 432.40 km47 18.47 km/h11:09:2311:17:3611:36:2723:24:30504:35:29 detail
7.4017ValmezBike "A"FM ČUNEK, RANDÝSEK, SURÝ, KOLEČEK 432.40 km47 18.42 km/h11:13:0811:21:2811:40:4323:28:09504:31:50 detail
8.4021Zlínský krajFMIX SLOVÁK, LÁNO, SCHLOSEROVÁ, HERYÁN 432.40 km47 18.34 km/h11:18:0911:27:3311:46:5623:34:15504:25:44 detail
9.4010L´ESPRITE d´EquipeFM FORETH, HAMPL, KŘIVÁK, HAMPL 423.20 km46 18.10 km/h11:07:1911:15:5411:35:0523:23:09504:36:50 detail
10.4011Bike klub LipanyFMIX ŠPANIHELOVÁ, FELTOVIČ, DANEK, KRAJŇÁK 423.20 km46 17.96 km/h11:19:3811:29:0511:49:0923:33:55504:26:04 detail
11.2003Sladké mámeníDM KOLÍNEK, BRÁZA 414.00 km45 19.09 km/h09:24:4009:34:0809:54:5121:41:26506:18:33 detail
12.4020ZakasanciFM ČELUSTKA, LANGHAMMER, KREJČIŘÍK, KRAJČA 414.00 km45 18.04 km/h10:41:0210:50:1311:10:3622:56:57505:03:02 detail
13.4008MEPP teamFM VALUCH, VÁVRA, ZUKAL, KAŠNÝ 404.80 km44 17.37 km/h11:01:4411:10:5711:33:0623:18:37504:41:22 detail
14.40142V BIKERS OLDFV KLÁR, TOLAR, KUBÁČ, HOUDEK 404.80 km44 17.27 km/h11:10:4911:21:1011:43:4623:26:02504:33:57 detail
15.4009Dream Team KladnoFMIX VOŠTINKA, VOŠTINKA, NOVÁK, VOŠTINKOVÁ 404.80 km44 17.23 km/h11:11:1011:21:3911:44:1723:29:15504:30:44 detail
16.2006Valašská 24DM ANDĚL, KORYTÁŘ 404.80 km44 17.30 km/h11:12:2811:23:3911:47:1423:23:34504:36:25 detail
17.63LÁNÍK MichalSM LÁNÍK 395.60 km43 17.93 km/h10:38:1710:53:4111:23:4922:04:02505:55:57 detail
18.2001Shock MTBDM SMRKTA, ADLER 395.60 km43 16.95 km/h11:04:5111:13:5911:34:1023:20:29504:39:30 detail
19.2002i-sport4you.czDM ZÁVODNÍK, PONCZA 386.40 km42 16.85 km/h10:47:2010:56:2411:16:2022:55:41505:04:18 detail
20.8BALKO RastislavSM BALKO 377.20 km41 16.34 km/h10:32:3110:48:3611:22:5123:05:12504:54:47 detail
20.12BOŽÁK SvatoplukSM BOŽÁK 377.20 km41 16.32 km/h10:32:3110:48:3511:22:5123:06:22504:53:38 detail
22.2011LumíciDM BŘEZOVJAK, BŘEZOVJAK 377.20 km41 16.34 km/h11:00:1811:11:0311:34:0123:05:17504:54:42 detail
23.4007Bar U zdiFMIX KAŠLÍKOVÁ, VOJTĚŠEK, HONS, BAJZA 377.20 km41 16.07 km/h11:05:4511:16:1811:41:5423:28:10504:31:49 detail
24.35BARTÍK PatrikSM BARTÍK 368.00 km40 16.20 km/h10:34:5910:49:0311:26:0822:42:55505:17:04 detail
25.4018Cike-BikeFM JIROUSCHEK, ŠELLEI, POPEK, MACEK 349.60 km38 17.41 km/h10:50:1611:01:2411:25:3320:04:40507:55:19 detail
26.78KRISTAN LubošVM KRISTAN 349.60 km38 15.26 km/h10:44:5110:57:4411:29:3222:54:18505:05:41 detail
27.4004Lověšická střelaFMIX NELEŠOVSKÝ, MÁJ, MARTINČÍK, MARTINČÍKOVÁ 349.60 km38 15.04 km/h11:08:3411:19:4511:42:2223:14:26504:45:33 detail
28.4005Kačer teamFMIX ŠEDA, RYCHTAŘÍK, RYCHTAŘÍKOVÁ, SYCHRA 349.60 km38 14.97 km/h11:17:1611:27:2411:50:3123:21:08504:38:51 detail
29.20042V BIKERS 24DM HOUDEK, JANOUŠEK 340.40 km37 15.40 km/h10:32:2110:45:0111:09:4822:06:13505:53:46 detail
30.2005beer inside CZ-SK teamDMIX MARUŠÁKOVÁ, KIRN 340.40 km37 14.95 km/h10:32:3210:48:3711:20:1922:46:25505:13:34 detail
31.75UHLÍK PetrSM UHLÍK 331.20 km36 15.63 km/h11:31:5611:40:1511:59:4621:11:48506:48:12 detail
32.16REKTOŘÍK MilanVM REKTOŘÍK 322.00 km35 14.42 km/h10:34:2010:46:1511:14:1522:19:40505:40:19 detail
33.57LUKÁŠ MrázSM LUKÁŠ 322.00 km35 13.98 km/h10:43:1810:55:1411:23:4723:02:11504:57:48 detail
34.80ŠKLÍBA JosefSM ŠKLÍBA 322.00 km35 14.11 km/h10:54:3511:05:3011:27:2522:48:46505:11:13 detail
35.19KUBÍČEK ČestmírVM KUBÍČEK 312.80 km34 13.64 km/h10:40:2610:53:4011:18:4322:55:34505:04:25 detail
36.13MAZÁK LukášSM MAZÁK 303.60 km33 14.29 km/h09:11:0709:27:1509:56:2521:14:53506:45:06 detail
37.17BÁBOR BohuslavVM BÁBOR 294.40 km32 13.13 km/h10:27:0910:39:5811:10:2722:25:22505:34:37 detail
38.62CHUCHMA PavelSM CHUCHMA 285.20 km31 12.40 km/h10:58:2411:09:1711:32:0823:00:20504:59:39 detail
39.4016CYKLOPZITIV KLUB ŽILINAFV NEMČEK, SVRČEK, SLEZÁČEK, DUPKALA 285.20 km31 15.12 km/h11:02:4311:14:1011:40:2518:51:23509:08:36 detail
40.73VEVERA OndřejSM VEVERA 285.20 km31 12.91 km/h11:06:0911:18:3511:46:3322:05:19505:54:40 detail
41.2007DIVIACIDMIX KLEMANIČ, RONDÍKOVÁ 276.00 km30 12.88 km/h09:12:1609:27:5910:07:1721:26:09506:33:50 detail
42.74ROUBALÍKOVÁ HanaSW ROUBALÍKOVÁ 276.00 km30 12.89 km/h10:45:1910:57:1111:25:2221:24:52506:35:07 detail
43.54DETVAY PavelSM DETVAY 276.00 km30 12.10 km/h11:11:0511:22:4511:48:5622:48:42505:11:17 detail
44.76MUŽÍK KarelSM MUŽÍK 276.00 km30 14.62 km/h11:20:4611:31:1711:54:0518:52:24509:07:35 detail
45.5ŠVEJDA MartinSM ŠVEJDA 266.80 km29 12.74 km/h10:27:0210:42:0811:20:3320:56:52507:03:07 detail
46.79DUŠEK BřetislavSM DUŠEK 266.80 km29 14.95 km/h11:07:3111:18:2011:42:3217:50:56510:09:03 detail
47.71BÁBOR LukášSM BÁBOR 266.80 km29 11.42 km/h11:25:4411:35:0511:55:5223:22:08504:37:51 detail
48.42JOCHEC MarekSM JOCHEC 257.60 km28 13.70 km/h10:54:3311:05:4711:28:3918:48:20509:11:39 detail
49.23KANDRÁČ MichalSM KANDRÁČ 248.40 km27 13.25 km/h09:56:0010:10:0310:41:2618:45:04509:14:55 detail
50.6ŠTAJNC MilanSM ŠTAJNC 248.40 km27 11.96 km/h09:55:5910:10:0210:45:5520:45:51507:14:08 detail
123

 

 
Created by SportSoft