GIANT Berounská 24 MTB


26.07.2008
Data v databázi jsou aktualizována v intervalu 5 minut.
SportSoft - timing & resulting
Aktualizuj

Aktuální pořadí týmů

Zobraz pořadí

Všechny kategorie

Poř.St.č.TýmKategorieZávodníciUjetá vzdálenostUjetých kolPrůměrná rychlostPoslední průjezd startemPoslední průjezd mezičasemPoslední průjezd cílemCelkový čas na tratiCelkový čas v depu 
1.229Postovni sporitelna Marin MTBFM NOVOTNÝ, PROKOP, AŠKA, NOUZAK 567.60 km66 24.75 km/h11:38:0511:58:2511:58:2322:56:1001:03:49 detail
2.221Bikestore.czFM VITVAR, JANOČKO, ČERNÝ, BENDA 541.80 km63 23.91 km/h11:26:4111:48:3111:48:3022:39:3601:20:23 detail
3.315VALAŠSKÁ 24FV KORYTÁŘ, GALDA, ANDĚL, SOLAŘ 498.80 km58 22.13 km/h11:12:3911:38:2911:38:2722:32:2101:27:38 detail
4.241BOSHFM HOLIČEK, SMIDEK, ONDREAŠ, BAGAČKA 481.60 km56 21.21 km/h11:16:2311:47:2811:47:2822:42:3801:17:21 detail
5.2132V BIKERSFM HOUDEK, VANIŠ, JANDA, HOUDEK 473.00 km55 20.74 km/h11:23:0911:46:5411:46:5222:48:1601:11:43 detail
6.401DUKOLDM KOLÁŘ, DUŠEK 473.00 km55 20.80 km/h11:15:3111:46:5811:46:5822:44:2401:15:35 detail
7.301Scorpion Bike LiveFMIX ONDERKA, ŽIŽKOVÁ, BOUBÍN, RAUFER 455.80 km53 20.06 km/h11:22:0611:45:0011:44:5822:43:0001:16:59 detail
8.205JIKO ČÁCHA SUŠICEFM PUCHINGER, ČÁMSKÝ, ČERNÝ, LUDVÍK 455.80 km53 20.03 km/h11:21:2111:45:2011:45:1922:45:1001:14:49 detail
9.403Rock Café PrahaDMIX HANZLÍK, ZRNOVÁ 455.80 km53 20.05 km/h11:22:2011:47:2911:47:2822:44:0201:15:57 detail
10.217DKNV teamFM ZITA, KALOUS, PRAVEČEK, UŠEL 447.20 km52 19.71 km/h11:28:5311:49:2611:49:2422:41:1301:18:46 detail
11.109KladnoFV BÍNA, MALIČ, BÁLEK, ŠPICAR 447.20 km52 20.01 km/h11:39:2811:38:0411:38:0322:20:3901:39:20 detail
12.245BUKVICE.CZFM NEPRAŠ, MORAVA, BRABEC, ČEPA 438.60 km51 19.30 km/h11:16:5011:44:1511:44:1522:43:1001:16:49 detail
13.209VEGET TeamFMIX CHARVÁT, NOVÁK, ŠIRMEROVÁ 438.60 km51 19.48 km/h11:12:1511:36:3111:36:3022:30:3801:29:21 detail
14.309Město BerounFMIX VILHELMOVÁ, MAREK, BĚLOHOUBEK, PECH 430.00 km50 19.33 km/h11:21:5411:47:0011:46:5922:14:5401:45:05 detail
15.407Animal BikersDM ŠEBESTA, HLADKÝ 421.40 km49 18.92 km/h11:02:2411:32:1911:32:1822:16:2801:43:32 detail
16.1VIG racingSM KŘÍŽ 412.80 km48 22.54 km/h11:14:3511:46:5811:46:5818:19:0005:40:59 detail
17.9Cyklosport BolesławiecSM KUCHMISTRZ 395.60 km46 20.93 km/h11:14:3511:46:5811:46:5818:54:1205:05:47 detail
18.28BikeBase.czSM KOZLÍK 378.40 km44 18.82 km/h11:10:4911:34:1511:34:1420:06:2103:53:38 detail
19.101PlzeňFV FRÁK, HRDINA(HENK), BLÁHA, DVOŘÁK 378.40 km44 16.76 km/h11:10:1211:42:3511:42:3522:34:5101:25:08 detail
20.305MTB NO NAMEFMIX HERCEG, VÁCLAV, ŠOLEOVÁ, MILAN 378.40 km44 17.08 km/h11:16:1411:43:1111:43:1122:09:0001:50:59 detail
21.227Trinnity teamDMIX MIMRÁNKOVÁ, SMIČKA 378.40 km44 17.17 km/h11:26:3811:48:1711:48:1722:02:1901:57:40 detail
22.19ZS HošťálkováSM BOŽÁK 369.80 km43 17.76 km/h10:42:1311:13:3811:13:3720:49:0303:10:56 detail
23.14Bramborárna NěměticeSM TROJAN 352.60 km41 17.83 km/h10:53:0611:25:3111:25:3019:46:2204:13:38 detail
24.411CENTRAL BIKEDMIX VLÁČIL, MAXOVÁ 352.60 km41 18.48 km/h10:32:4710:58:4910:58:4719:04:4204:55:17 detail
25.409Oxygen PříbramDM ŠAMŠULA, NOVOTNÝ 352.60 km41 17.81 km/h11:27:4611:54:3311:54:3119:48:0004:11:59 detail
26.24LED-SVITILNY.COMSM SEDLÁČEK 344.00 km40 18.36 km/h11:15:2011:42:3811:42:3718:44:0505:15:55 detail
27.6Cyklosport Veselovský KuřimSM VESELOVSKÝ 335.40 km39 18.24 km/h11:10:0211:38:4711:38:4718:22:5905:37:00 detail
28.12SCV Blatná 1SM LABURDA 326.80 km38 18.86 km/h11:16:4911:44:1811:44:1617:19:4706:40:12 detail
29.23Meduza BarrandovSM ČERNÝ 318.20 km37 16.23 km/h10:42:5511:19:3011:19:3019:36:1204:23:47 detail
30.233VodáciFM MINAŘÍK, CHROMEK, CHROMEK, HERAN 318.20 km37 16.55 km/h11:13:3211:47:2911:47:2819:13:4104:46:18 detail
31.26Drásal Team HolešovSM DĚDIČ 309.60 km36 19.39 km/h11:12:2311:37:3211:37:3115:58:0808:01:51 detail
32.13SCV Blatná 2SM KADLEC 309.60 km36 17.21 km/h11:27:2811:57:3411:57:3417:59:2706:00:32 detail
33.10TJ Lokomotiva BerounSM KOHOUTEK 301.00 km35 18.92 km/h10:28:5111:10:4211:10:4215:54:3508:05:24 detail
34.17JINA JIŘÍSM JINA 292.40 km34 15.94 km/h10:32:5711:06:4011:06:4018:20:3805:39:21 detail
35.501Redpoint Pearl Izumi teamSW CHLÍBKOVÁ 283.80 km33 14.11 km/h10:40:2311:13:4211:13:4120:07:1303:52:46 detail
36.15SAC Bělá pod BezdězemSM JÍLEK 275.20 km32 15.55 km/h10:32:3611:06:4011:06:3917:41:5106:18:08 detail
37.25Valašské MeziříčíSM BŘEZOVJÁK 275.20 km32 16.67 km/h11:08:4711:40:4211:40:4116:30:4307:29:16 detail
38.7Extreme Bike TeamSM MALÝ 258.00 km30 16.20 km/h08:48:5909:24:2009:24:1815:55:2308:04:36 detail
39.2Spin Fit LiberecSM TROJAN 258.00 km30 15.03 km/h11:16:5811:49:2011:49:1817:10:1006:49:49 detail
40.5KladnoSM ŽÁDNÍK 240.80 km28 16.51 km/h10:29:2711:05:5311:05:5214:35:1009:24:49 detail
41.21Hlásná TřebaňSM KANDRÁČ 232.20 km27 14.65 km/h10:46:5011:27:3011:27:2915:50:5908:09:00 detail
42.201Family teamFM PORUBSKÁ, PORUBSKÝ, TOBIÁŠKOVÁ, KALÍK 215.00 km25 16.55 km/h11:28:5311:51:1111:51:1012:59:1911:00:40 detail
43.20Drásal Team HolešovSM BARTÍK 215.00 km25 18.77 km/h01:44:1502:26:3002:26:3011:27:2212:32:37 detail
44.16NEDVÍDEK DANIELSM NEDVÍDEK 215.00 km25 19.78 km/h11:15:4811:42:1311:42:1210:52:1313:07:46 detail
45.18KUBÍN PETRSM KUBÍN 197.80 km23 19.78 km/h10:55:0811:22:2811:22:2809:59:5814:00:01 detail
46.413BIKE KLUB LIPANY SK CZFMIX KRAJŇÁK, REMŠÍK, SYROVÁTKOVÁ 189.20 km22 20.54 km/h09:59:3710:25:0710:25:0709:12:4814:47:11 detail
47.405Daikin UnlimitedDM FIALA, TOBIÁŠEK 180.60 km21 15.71 km/h11:15:2211:43:1011:43:0911:29:3712:30:22 detail
48.11Praha 4SM MÁCHA 163.40 km19 16.45 km/h04:59:5006:26:4806:26:4809:55:5914:04:00 detail
49.502PrachaticeSW BÁRTOVÁ 154.80 km18 12.59 km/h10:29:3311:10:0311:10:0212:17:2811:42:31 detail
50.8HOB Bikers 2006SM KŘÍVA 154.80 km18 14.11 km/h11:11:2611:44:4811:44:4710:58:0513:01:54 detail
12

 

 
Created by SportSoft