Berounská 24


28.07.2012
Data v databázi jsou aktualizována v intervalu 5 minut.
SportSoft - timing & resulting
Aktualizuj

Aktuální pořadí týmů

Zobraz pořadí

Všechny kategorie

Poř.St.č.TýmKategorieZávodníciUjetá vzdálenostUjetých kolPrůměrná rychlostPoslední průjezd startemPoslední průjezd mezičasemPoslední průjezd cílemCelkový čas na tratiCelkový čas v depu 
1.4001JIKO Čácha SušiceFM HRABÝ, JANEČEK, SUCHÝ, DVOŘÁK 486.20 km34 20.93 km/h10:38:5800:00:0011:21:4623:13:5400:46:05 detail
2.4004Sport Club CalabroneFM CHÁB, JAROUŠ, KUČERA, DOBROVOLNÝ 471.90 km33 20.31 km/h10:36:3700:00:0011:21:3723:13:5500:46:05 detail
3.2011ATOMBIKE TREK Racing TeamDM PROKOP, JINDŘÍŠEK 443.30 km31 19.31 km/h10:33:5600:00:0011:20:1222:57:2201:02:37 detail
4.2003MaruJara Bike PlzeňDM FAJTL, KOTORA 414.70 km29 18.30 km/h10:29:1500:00:0011:16:1922:39:3201:20:27 detail
5.2007CK ŠukačkaDM KOCHMAN, ŠMÍDL 400.40 km28 17.20 km/h10:47:1400:00:0011:29:4423:16:2900:43:30 detail
6.2015Cyklopoint Beroun - Dědek TeamDM CHLUMSKÝ, VRŠECKÝ 400.40 km28 17.05 km/h10:41:2700:00:0011:36:1523:29:1800:30:41 detail
7.4007BRCYKLFMIX INDRA, MACOURKOVÁ, ŠNAJBERK, VANÍČEK 386.10 km27 16.66 km/h10:35:5200:00:0011:20:1123:10:5200:49:07 detail
8.2009Modelky z Pit-stopuDM SEKYRA, ZÍTEK 386.10 km27 17.39 km/h10:42:5800:00:0011:28:4122:12:0601:47:53 detail
9.4005Duracell P&G TeamFF BENA, KASTELIC, TRUNKAT, BARONOVA 386.10 km27 16.40 km/h10:53:5200:00:0011:41:5023:32:1100:27:48 detail
10.4008PekáčFMIX PETRAS, HAVA, FUKS, PETRASKOVÁ 371.80 km26 16.40 km/h10:41:3600:00:0011:31:4322:40:3201:19:27 detail
11.2005BTK & BikeranchDMIX ŠUSER, SOLIZ RUDON 357.50 km25 16.72 km/h09:54:3500:00:0010:54:2421:23:0602:36:53 detail
12.4010Město Beroun/TOP09FM ŠNOBL, PAUL, VOREL, BRODAN 357.50 km25 15.58 km/h10:11:5100:00:0011:05:4722:56:3701:03:22 detail
13.41KNAP MichalSM KNAP 357.50 km25 17.08 km/h10:50:0400:00:0011:43:4920:55:5603:04:03 detail
14.2001Czech team Radlice - Cyklo PointDM KOUBÍK, BARTÁK 343.20 km24 15.21 km/h09:54:3100:00:0010:47:1422:33:3201:26:27 detail
15.26KREJČÍK OndřejSM KREJČÍK 343.20 km24 16.41 km/h11:10:0400:00:0011:07:2620:55:0403:04:55 detail
16.2010Ráj kol / Oceloví letciDM VLASÁK, VLACH 343.20 km24 15.40 km/h10:19:5300:00:0011:10:4122:16:5001:43:09 detail
17.37MÍL JiříSM MÍL 343.20 km24 16.68 km/h10:25:3100:00:0011:13:3620:34:1203:25:47 detail
18.4NOVÁČEK RomanSM NOVÁČEK 343.20 km24 17.86 km/h11:08:4500:00:0011:57:3819:13:1404:46:45 detail
19.2014CykloPoint Beroun2TZ ŠUHÁJKOVÁ, ŠIMÁČKOVÁ 328.90 km23 16.12 km/h10:05:5600:00:0011:00:1620:24:3103:35:28 detail
20.30TŘÍSKA JanSM TŘÍSKA 328.90 km23 17.25 km/h10:24:1400:00:0011:18:2519:03:5004:56:09 detail
21.2002Madison crewDM ŠTEMBERG, BRABENEC 328.90 km23 15.21 km/h10:31:3900:00:0011:31:2821:37:0102:22:58 detail
22.19MAJER RichardSM MAJER 300.30 km21 15.03 km/h10:15:5900:00:0011:09:5119:59:0204:00:57 detail
23.7ŘÍHÁNEK LukášSM ŘÍHÁNEK 300.30 km21 18.64 km/h10:24:1500:00:0011:12:3716:06:3907:53:20 detail
24.4003Modrý bleskFW ŠTEMBERGOVÁ, KLOCOVÁ, KLOCOVÁ, KREJČOVÁ 300.30 km21 13.17 km/h10:33:2300:00:0011:36:1122:48:0401:11:55 detail
25.2013MIHOKO RÁDLODM MRKLAS, MRKLAS 286.00 km20 14.39 km/h08:04:4300:00:0009:14:4219:52:1404:07:45 detail
26.4006Pivní BaletFM PILÁT, VEVERKA, VANĚK, PETRÁK 286.00 km20 13.58 km/h09:35:3800:00:0010:29:4721:03:1402:56:45 detail
27.38MARVANOVÁ MarkétaSW MARVANOVÁ 286.00 km20 13.49 km/h10:13:5000:00:0011:26:3121:11:3802:48:22 detail
28.18MACHÁČEK PavelSM MACHÁČEK 286.00 km20 15.80 km/h10:54:1700:00:0011:47:1918:06:1105:53:48 detail
29.39BOHÁČ DušanVM BOHÁČ 286.00 km20 16.64 km/h11:00:1800:00:0011:48:1417:10:5806:49:01 detail
30.2004kocour teamDM CHLUSTINA, ZEMAN 271.70 km19 16.29 km/h04:45:0200:00:0005:39:2616:41:0007:18:59 detail
31.2008LoudálciDM ANTONÍN, UHLÍŘ 257.40 km18 15.39 km/h04:30:5800:00:0005:34:5416:43:3707:16:22 detail
32.1MAXOVÁ PetraSW MAXOVÁ 243.10 km17 14.02 km/h10:23:1800:00:0011:22:5717:20:2706:39:32 detail
33.34KALA JiříSM KALA 228.80 km16 15.99 km/h07:12:0400:00:0008:05:0714:18:2509:41:34 detail
34.508CS StodůlkyDM12 BEZDIČKA, PUNČOCHÁŘ 214.50 km15 18.09 km/h23:09:0100:00:0023:56:1411:51:3612:08:23 detail
35.32ŠPICAR MilanVM ŠPICAR 214.50 km15 10.29 km/h10:01:4500:00:0010:56:0720:50:1903:09:40 detail
36.28MADEJA LiborVM MADEJA 214.50 km15 13.39 km/h09:59:1300:00:0011:02:2116:01:0807:58:51 detail
37.2006MBLFDM BUDĚJSKÝ, FRÜHBAUER 214.50 km15 13.31 km/h10:17:0800:00:0011:19:2816:07:1407:52:45 detail
38.2VLÁČIL JakubSM VLÁČIL 214.50 km15 15.93 km/h10:23:2100:00:0011:22:5713:28:0110:31:58 detail
39.11ULLRICH JiříSM ULLRICH 214.50 km15 15.41 km/h10:22:1500:00:0011:30:4713:55:2010:04:39 detail
40.510Černí koněDMIX12 HORÁKOVÁ, KOHOUTEK 200.20 km14 17.05 km/h23:14:1700:00:0023:54:4811:44:3312:15:26 detail
41.12VLČEK KarelSM VLČEK 200.20 km14 13.74 km/h10:22:1700:00:0011:30:5014:34:1809:25:41 detail
42.2012Máme dálkový!DM HOŠŤÁLEK, VIMR 200.20 km14 16.58 km/h11:00:3000:00:0011:56:3012:04:3511:55:24 detail
43.505Scorpio BerounDM12 ONDERKA, ŠALDA 185.90 km13 16.07 km/h22:27:4800:00:0023:42:0211:34:1412:25:45 detail
44.25VOŠTINKOVÁ IvaSW VOŠTINKOVÁ 185.90 km13 13.75 km/h10:12:5000:00:0011:16:2413:31:0710:28:52 detail
45.36KOZÁK TomášVM KOZÁK 171.60 km12 20.20 km/h21:51:4400:00:0022:36:1808:29:3915:30:20 detail
46.33ŽELINA JakubSM ŽELINA 171.60 km12 15.59 km/h21:43:1000:00:0023:04:0611:00:1312:59:46 detail
47.35CHLUSTINOVÁ IvanaSW CHLUSTINOVÁ 171.60 km12 16.17 km/h22:53:4300:00:0023:50:3910:36:4213:23:18 detail
48.27KANDRÁČ MichalVM KANDRÁČ 157.30 km11 12.80 km/h00:21:5600:00:0001:45:1112:17:1211:42:47 detail
49.21HACHA JanSM HACHA 157.30 km11 15.25 km/h09:38:4200:00:0010:33:1810:18:4613:41:13 detail
50.9CAFOUREK JanSM CAFOUREK 143.00 km10 14.17 km/h08:29:1300:00:0009:31:5910:05:2013:54:39 detail
12

 

 
Created by SportSoft